CANIS AMICUS REVOLUCION (REVU)
F.N. 22/06/2004
CADERAS BVA 3-4 CODOS BVA 0-0
OJOS OK. OPTIGEN A (CLEAR)

RESULTADOS
| EXPOSICION | CLASE | CLASF. | JUEZ |
| GIRONA'04 | CACHORRO | MB 2º | NORMAN HUIDOBRO |
| VIC'05 | CACHORRO | MB1º MC | MANUEL BERTRAND |
| MONOGRAFICA'05 | CACHORRO | MB 4º | SHELAGH WALTON |
| GIRONA'05 | CACHORRO | MB | EVA NIELSEN |
| VALLS'05 | JOVEN | EXC. 1º | DANIEL PEREZ GUERRA |
| INT. MADRID'05 | JOVEN | EXC 4º | RAFAEL ESCAR |
| VALLS'07 | ABIERTA | 2XC 2º | |
| MARTORELL'07 | ABIERTA | EXC 2º | |
| NAC MADRID'09 | ABIERTA | EXC | JOAQUIN CERDEIRA |
| LEGANES'08 AELR | ABIERTA | EXC 1º BOS | MRS. HODGE |
| V MONOGRAFICO AELR | ABIERTA | EXC | MR. NITHINGALE |
| ALICANTE '10 | ABIERTA | EXC | GERARDO MEYER |
| MONOGRAFICA ¡1' | ABIERTA | EXC | |
